<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Детский массаж, электрофорез, мануальная терапия, гирудотерапия, апитерапия, остеопатия, ВРТ, БРТ, спектр в Санкт-Петербурге &mdash; Спи и худей – новый способ борьбы с ожирением!]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.massagespb.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=67&amp;type=atom" />
	<updated>2008-06-28T11:24:16Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.massagespb.ru/viewtopic.php?id=67</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Спи и худей – новый способ борьбы с ожирением!]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.massagespb.ru/viewtopic.php?pid=96#p96" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>[size=16]<span style="color: green"><strong>Ученые назвали сон эффективным способом снижения веса</strong></span>[/size]</p><p>[size=12]Ученые рекомендуют лечить ожирение сном. Согласно данным исследования французских ученых, соблюдение режима сна не только помогает избежать проблем с лишним весом, но и сэкономить средства - так как подобный метод не требует никаких затрат.</p><p>Французская организация INSERM, занимающаяся исследованиями в области биологии и медицины, выявила, что помимо общеизвестных причинх избыточного веса - неправильного питания и низкой физической активности, - к лишнему весу&nbsp; приводит недостаток сна.</p><p>Ученым удалось проследить связь между лишним весом и недостатком сна после&nbsp; многочисленных опросов населения в семи странах. Дело в том, что если человек две ночи подряд спит по четыре часа, у него вырабатывается почти в два раза больше гормона (грелина), отвечающего за чувство голода, чем&nbsp; лептина, который регулирует содержание жира в организме и снижает аппетит.</p><p>На примере американцев, ученые отметили прогрессирующую тенденцию к ожирению&nbsp; по мере уменьшению количества сна. </p><p>Особенно от недостатка сна страдают дети. Шанс заболеть ожирением у детей, испытывающих недосып, на 92 процента больше, чем у остальных детей. При этом, как отмечают ученые из Университета здравоохранения &quot;Блумберг&quot; Джона Хопкинса (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health), каждый лишний час сна снижает вероятность того, что ребенок будет страдать от избыточного веса на девять процентов.</p><p>Что же касается женщин, то недосып отражается не только на их фигуре, но и приводит к высокому риску сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и различным психологическим заболеваниям.</p><p>По словам исследователей университета Дюка в штате Северная Каролина, женщины гораздо больше нуждаются в здоровом и полноценном сне, чем мужчины.</p><p>При этом наибольшую опасность представляет прерванный сон, который приводит к повышению уровня белка фибриногена, отвечающего за свертываемость крови, а это в свою очередь грозит появлением диабета. Этим негативным процессам особенно подвержены женщины, страдающие бессонницей.</p><p>Еще один довод в пользу полноценного сна - это отсутствие таких симптомов &quot;недосыпа&quot; как депрессия, агрессивность и раздражительность. [/size]</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[Doctor]]></name>
				<uri>http://forum.massagespb.ru/profile.php?id=8</uri>
			</author>
			<updated>2008-06-28T11:24:16Z</updated>
			<id>http://forum.massagespb.ru/viewtopic.php?pid=96#p96</id>
		</entry>
</feed>
